Foto Oscar Quetglas
Estos son los mejores quarterbacks, runningbacks, wide receivers y defensas en la LNFA a 1 de Abril de 2026.
| LNFA QB's |
| 1 | Malik D. Brown | Mallorca Voltors | 140 |
| 2 | McCallum Foote | Valencia Firebats | 108 |
| 3 | Diego Lliteras | LG OLED Black Demons | 92 |
| 4 | Juan Baro | Zaragoza Hurricanes | 92 |
| 5 | Pol Singleton | Badalona Dracs | 84 |
| 6 | Álex Pacheco | Terrassa Reds | 60 |
| 7 | Braxton L. Hughes | L Hospitalet Pioners | 58 |
| 8 | Justin M. Agner | Gijón Mariners | 56 |
| 9 | Sergio Barbero | Camioneros Coslada | 36 |
| 10 | Álvaro Cánovas | Osos Rivas | 30 |
| 11 | Anthony M. Arnou | Osos Rivas | 24 |
| 12 | Gonzalo Rojas | Gijón Mariners | 12 |
| LNFA RB's |
| 1 | Daniel Romero | LG OLED Black Demons | 48 |
| 2 | Kyle A. Jenkins | Osos Rivas | 48 |
| 3 | Gonzalo Haro | LG OLED Black Demons | 42 |
| 4 | Charlemagne Take | Terrassa Reds | 30 |
| 5 | Yasser Iraola | Gijón Mariners | 30 |
| 6 | Joseph J. Holmes | Badalona Dracs | 24 |
| 7 | Oriol Adriá | Badalona Dracs | 20 |
| 8 | Eduardo Mayén | Camioneros Coslada | 18 |
| 9 | Marcos de la Mata | LG OLED Black Demons | 18 |
| 10 | Jovan I. Bayless | Osos Rivas | 12 |
| 11 | Jesús Sánchez | Zaragoza Hurricanes | 12 |
| 12 | Milos Tresovic | Mallorca Voltors | 8 |
| LNFA WR-TE's |
| 1 | Austin C. Brock | Mallorca Voltors | 68 |
| 2 | Agustín Do Eyo | L Hospitalet Pioners | 56 |
| 3 | Eloi Soler | Badalona Dracs | 50 |
| 4 | Pablo Estellés | Valencia Firebats | 46 |
| 5 | James D. Payton II | Gijón Mariners | 36 |
| 6 | Daniel Díaz | Valencia Firebats | 26 |
| 7 | Rubén Quintana | Osos Rivas | 24 |
| 8 | Eric Gracia | Badalona Dracs | 22 |
| 9 | Michel E. Cornwell | Badalona Dracs | 20 |
| 10 | Roman Efimov | Valencia Firebats | 18 |
| 11 | Michiah I. Quick | Osos Rivas | 18 |
| 12 | Pablo Sánchez | LG OLED Black Demons | 14 |
| 13 | Matías Rojas | Mallorca Voltors | 14 |
| 14 | Iván García | Camioneros Coslada | 12 |
| 15 | Raúl García Caldero | Gijón Mariners | 12 |
| 16 | Biel Folch | Terrassa Reds | 12 |
| 17 | Roque Alarcón | Valencia Firebats | 12 |
| 18 | Miguel Ángel López | Zaragoza Hurricanes | 12 |
| 19 | Pablo Gómez | Terrassa Reds | 12 |
| 20 | Eduardo G. Tudor | Zaragoza Hurricanes | 12 |
| 21 | Jesús García-Valcárcel | LG OLED Black Demons | 12 |
| 22 | Francisco Flores | Camioneros Coslada | 12 |
| 23 | D’Angelo Durham | Terrassa Reds | 12 |
| 24 | Brandon A. Polk | Terrassa Reds | 12 |
| 25 | Emilio Ibáñez | LG OLED Black Demons | 12 |
| 26 | Jesús Pérez | LG OLED Black Demons | 12 |
| 27 | Anel S. Bowen | LG OLED Black Demons | 12 |
| LNFA Intercepciones |
| 1 | Alpha Jalloh | Reds | 5 |
| 2 | Austin Brock | Voltors | 5 |
| 3 | Pablo De Diego | Black Demons | 4 |
| 4 | Michiah Quick | Osos | 4 |
| 5 | Andy Vera | Camioneros | 3 |
| 6 | Mateo García | Firebats | 3 |
| 7 | Marc Guerrero | Dracs | 2 |
| 8 | Edward Mangun | Dracs | 2 |
| 9 | Mario Barberán | Hurricanes | 2 |
| 10 | Axel Mayorga | Hurricanes | 1 |
| 11 | Joseph Holmes III | Dracs | 1 |
| 12 | Jovan Bayless | Osos | 1 |
| 13 | Juan Antonio Escobar | Osos | 1 |
| 14 | Joaquim Vilahur | Dracs | 1 |
| 15 | Alex Cerezo | Dracs | 1 |
| 16 | Alejandro Mediavilla | Firebats | 1 |
| 17 | Julio Aguado | Black Demons | 1 |
| 18 | Ferrán Vadell | Dracs | 1 |
| 19 | Willem Jore Sastre | Firebats | 1 |
| 20 | Tachu Orue | Firebats | 1 |
| 21 | Alonso Muñoz | Hurricanes | 1 |
| 22 | Joel Muñoz | Hurricanes | 1 |
| 23 | Pablo Martínez | Hurricanes | 1 |
| 24 | Marco Zárate | Osos | 1 |
| 25 | Carlos Rodríguez | Osos | 1 |
| 26 | Jorge Juárez | Osos | 1 |
| 27 | Roberto Fernández | Osos | 1 |
| 28 | Pablo López | Osos | 1 |
| 29 | Guillem Casellas | Pioners | 1 |
| 30 | Mauricio García | Pioners | 1 |
| 31 | Daniel Atienza | Pioners | 1 |
| 32 | Jordi Brugnani | Reds | 1 |
| 33 | Pau Sabaté | Reds | 1 |
| 34 | Demetrius Salley | Voltors | 1 |
| 35 | Malik Brown | Voltors | 1 |
| LNFA Sacks |
| 1 | Axel Mayorga | Hurricanes | 3 |
| 2 | Adriel Costa | Camioneros | 3 |
| 3 | Matteo Cusimano | Mariners | 3 |
| 4 | Adrián Iordanov | Osos | 3 |
| 5 | Rafael Fernández | Reds | 3 |
| 6 | Iván Gutiérrez | Reds | 3 |
| 7 | Nicolás Barrientos | Voltors | 3 |
| 8 | Juan Pablo Obiang | Voltors | 3 |
| 9 | Nicolás Pedelaborde | Black Demons | 2,5 |
| 10 | Adrián Román | Firebats | 2,5 |
| 11 | Joseph Holmes III | Dracs | 2 |
| 12 | Jovan Bayless | Osos | 2 |
| 13 | Juan Antonio Escobar | Osos | 2 |
| 14 | Mark Gutiérrez | Black Demons | 2 |
| 15 | Iván Fernández | Camioneros | 2 |
| 16 | Nicolás Ronchel | Camioneros | 2 |
| 17 | Marko Francuski | Firebats | 2 |
| 18 | Alonso Fuerrero | Hurricanes | 2 |
| 19 | Marcos Nuez | Hurricanes | 2 |
| 20 | Marcos Sánchez | Reds | 2 |
| 21 | Milos Tresovic | Voltors | 2 |
| 22 | Erik Figueroa | Dracs | 1,5 |
| 23 | Felix N'twa | Dracs | 1,5 |